بازرسی خط زنده داربست عایق / سیستم ایمنی کاملا عایق

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xFeatures | Easy to build | Height | 3.2 M-15.2 M |
---|---|---|---|
Material | Fiberglass and epoxy resin | Color | Yellow, Orange,red or Customized |
OEM | Accepted | Platform Mold | 1m*1m 1m*2m |
برجسته کردن | بازرسی خط زنده داربست های عایق شده 3.2M,ایمنی داربست های عایق شده 3.2M,بازرسی خط زنده پلت فرم کاملا عایق شده,Insulated Scaffolding Safety 3.2M,Live Line Inspection Fully Insulated Platform |
بازرسی خط زنده دارنده های عایق / سیستم ایمنی کاملا عایق
محصول
1. خصوصيتبازرسی خط زنده داربست عایق / سیستم ایمنی کاملا عایق
قفسه نگهداری نصب سریع عایق با استفاده از آخرین فناوری تولید در داخل و خارج از کشور با توجه به نیازهای محل توسعه یافته است؛این ماده از لوله فیبر شیشه ای سبک و قوی ساخته شده است.، که به طور کلی ساختار فلزی ندارد. دارای ویژگی های مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر پیری، استفاده آسان، ایمنی بالا، عملکرد عایق قوی و غیره است.آن را به طور عمده مناسب برای استفاده ویژه از عملیات نگهداری ترانسفورماتور زیر 500KV، و همچنین یک جایگزین ایده آل برای میز لیفت عایق است.
ساختار اصلی داربست کاملا عایق(پلتفرم)بالاست-لوله ای عایق کننده از فیبرگلاس و رزین اپوکسی(EP)با قاب نردبان ساخته شده,یک میله اتصال افقی و یک میله اتصال قطری,و یک میله پشتیبانی به علاوه یک تخته سیستم عایق.داربست عایق کننده(پلتفرم)سريع ساخته ميشه,آسان برای جدا کردن و جمع آوری,بدون هیچ ابزار نصب,و راحت برای استفاده.قدرت مکانیکی بالایی داره,عملکرد عایق بندی عالی,انعطاف پذیری بالا,ایمنی و ثبات,جدا کردن و جمع آوری سریع,نه-رسانا,ضد اکسید,مقاومت در برابر خوردگی,نه-جرقه دار,و غیره.آن را مناسب برای انواع سایت های ساخت و ساز زنده و بالا-عملیات زنده در ارتفاع.اين باعث ميشه که ماشين هاي گاوپوشي ايزوله شده نتونن وارد محل ساختمون بشن.
2.سنج مستقیم اندازه داربست کاملا عایق شده
نه، نه | کد محصولات | L (M) | W ((M) |
ارتفاع ایستادن م |
ارتفاع کل م |
ظرفیت حمل کیلوگرم |
1 | 221022 | 1.8 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
2 | 221027 | 1.8 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
3 | 221032 | 1.8 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
4 | 221037 | 1.8 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
5 | 221042 | 1.8 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
6 | 221047 | 1.8 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
7 | 221052 | 1.8 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
8 | 221057 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
9 | 221062 | 1.8 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
10 | 221067 | 1.8 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
11 | 221072 | 1.8 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
12 | 221077 | 1.8 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
13 | 221082 | 1.8 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
14 | 221087 | 1.8 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
15 | 221092 | 1.8 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
18 | 222022 | 2.5 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
19 | 222027 | 2.5 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
20 | 222032 | 2.5 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
22 | 222037 | 2.5 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
23 | 222042 | 2.5 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
23 | 222047 | 2.5 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
24 | 222052 | 2.5 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
25 | 222057 | 2.5 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
26 | 222062 | 2.5 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
27 | 222067 | 2.5 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
28 | 222072 | 2.5 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
29 | 222077 | 2.5 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
30 | 222082 | 2.5 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
31 | 222087 | 2.5 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
32 | 222092 | 2.5 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
33 | 222097 | 2.5 | 0.85 | 9.7 | 10.7 | 200 |
34 | 222102 | 2.5 | 0.85 | 10.2 | 11.2 | 200 |
نه، نه | کد محصولات | L (M) | W ((M) |
ارتفاع ایستادن م |
ارتفاع کل م |
ظرفیت حمل کیلوگرم |
1 | 223027 | 1.8 | 1.45 | 2.7 | 3.7 | 200 |
2 | 223032 | 1.8 | 1.45 | 3.2 | 4.2 | 200 |
3 | 223037 | 1.8 | 1.45 | 3.7 | 4.7 | 200 |
4 | 223042 | 1.8 | 1.45 | 4.2 | 5.2 | 200 |
5 | 223047 | 1.8 | 1.45 | 4.7 | 5.7 | 200 |
6 | 223052 | 1.8 | 1.45 | 5.2 | 6.2 | 200 |
7 | 223057 | 1.8 | 1.45 | 5.7 | 6.7 | 200 |
8 | 223062 | 1.8 | 1.45 | 6.2 | 7.2 | 200 |
9 | 223067 | 1.8 | 1.45 | 6.7 | 7.7 | 200 |
10 | 223072 | 1.8 | 1.45 | 7.2 | 8.2 | 200 |
11 | 223077 | 1.8 | 1.45 | 7.7 | 8.7 | 200 |
12 | 223082 | 1.8 | 1.45 | 8.2 | 9.2 | 200 |
13 | 223087 | 1.8 | 1.45 | 8.7 | 9.7 | 200 |
14 | 223092 | 1.8 | 1.45 | 9.2 | 10.2 | 200 |
15 | 223097 | 1.8 | 1.45 | 9.7 | 10.7 | 200 |
16 | 223102 | 1.8 | 1.45 | 10.2 | 11.2 | 200 |
17 | 223107 | 1.8 | 1.45 | 10.7 | 11.7 | 200 |
18 | 223112 | 1.8 | 1.45 | 11.2 | 12.2 | 200 |
19 | 223117 | 1.8 | 1.45 | 11.7 | 12.7 | 200 |
20 | 224027 | 2.5 | 1.45 | 2.7 | 3.7 | 200 |
22 | 224032 | 2.5 | 1.45 | 3.2 | 4.2 | 200 |
23 | 224037 | 2.5 | 1.45 | 3.7 | 4.7 | 200 |
23 | 224042 | 2.5 | 1.45 | 4.2 | 5.2 | 200 |
24 | 224047 | 2.5 | 1.45 | 4.7 | 5.7 | 200 |
25 | 224052 | 2.5 | 1.45 | 5.2 | 6.2 | 200 |
26 | 224057 | 2.5 | 1.45 | 5.7 | 6.7 | 200 |
27 | 224062 | 2.5 | 1.45 | 6.2 | 7.2 | 200 |
28 | 224067 | 2.5 | 1.45 | 6.7 | 7.7 | 200 |
29 | 224072 | 2.5 | 1.45 | 7.2 | 8.2 | 200 |
30 | 224077 | 2.5 | 1.45 | 7.7 | 8.7 | 200 |
31 | 224082 | 2.5 | 1.45 | 8.2 | 9.2 | 200 |
32 | 224087 | 2.5 | 1.45 | 8.7 | 9.7 | 200 |
33 | 224092 | 2.5 | 1.45 | 9.2 | 10.2 | 200 |
34 | 224097 | 2.5 | 1.45 | 9.7 | 10.7 | 200 |
35 | 224102 | 2.5 | 1.45 | 10.2 | 11.2 | 200 |
36 | 224107 | 2.5 | 1.45 | 10.7 | 11.7 | 200 |
37 | 224112 | 2.5 | 1.45 | 11.2 | 12.2 | 200 |
38 | 224117 | 2.5 | 1.45 | 11.7 | 12.7 | 200 |
نردبان صعود به صليب داربست کاملا عایق
نه، نه | کد محصولات | L (M) | W ((M) |
ارتفاع ایستادن م |
ارتفاع کل م |
ظرفیت حمل کیلوگرم |
1 | 225030 | 2.0 | 0.85 | 3 | 4.2 | 200 |
2 | 225040 | 2.0 | 0.85 | 4 | 5.2 | 200 |
3 | 225050 | 2.0 | 0.85 | 5 | 6.2 | 200 |
4 | 225060 | 2.0 | 0.85 | 6 | 7.2 | 200 |
5 | 225070 | 2.0 | 0.85 | 7 | 8.2 | 200 |
6 | 225080 | 2.0 | 0.85 | 8 | 9.2 | 200 |
7 | 226030 | 2.0 | 1.40 | 3 | 4.2 | 200 |
8 | 226040 | 2.0 | 1.40 | 4 | 5.2 | 200 |
9 | 226050 | 2.0 | 1.40 | 5 | 6.2 | 200 |
10 | 226060 | 2.0 | 1.40 | 6 | 7.2 | 200 |
11 | 226070 | 2.0 | 1.40 | 7 | 8.2 | 200 |
12 | 226080 | 2.0 | 1.40 | 8 | 9.2 | 200 |
13 | 226090 | 2.0 | 1.40 | 9 | 10.2 | 200 |
14 | 226100 | 2.0 | 1.40 | 10 | 11.2 | 200 |
15 | 226110 | 2.0 | 1.40 | 11 | 12.2 | 200 |
18 | 226120 | 2.0 | 1.40 | 12 | 13.2 | 200 |
19 | 226130 | 2.0 | 1.40 | 13 | 14.2 | 200 |
20 | 226140 | 2.0 | 1.40 | 14 | 15.2 | 200 |
سوالات متداول:
1شما توليد کننده يا تاجر هستيد؟
* ما تولید کننده، 15 سال تجربه تولید؛
* کارخانه گواهینامه ROSH، SGS را گذراند؛
* استاندارد: استاندارد IEC
* دارای کنترل کیفیت خود است.
2تجربه صادرات داري؟
* بیش از 10 سال تجربه کاری در صادرات.
* محصولات به اندونزی، بریتانیا، روسیه، اوکراین، قطر، رومانی، امارات متحده عربی، مصر، ایالات متحده، کاستاریکا، برزیل و سایر کشورها صادر می شوند.
3چطوري محصولات رو انتخاب کنيم؟
* محصولات استاندارد: لطفا کد استاندارد را بر اساس اسناد مرجع بالا انتخاب کنید.
* محصولات سفارشی: لطفا به ما بگویید
** الزامات خاص مواد؛
ما را انتخاب کنید، ما طیف گسترده ای از خدمات فنی را برای شما فراهم می کنیم!
از شما خوش آمدید که به ما ملحق شوید!
ما مشتاقان به حفظ همکاری دائمی با شما هستیم!