-
سینتیا زینارتباط آسان و حرفه اي است بسته بندی خوب -
گاس وردوزکوشرکت و تیم عالی کیفیت محصول خوب است و تیم پس از فروش بسیار مسئول است -
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه -
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
داربست های عایق ایمنی سفارشی / داربست های عایق فیبرگلاس
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| Features | Easy to build | Height | Customized |
|---|---|---|---|
| Material | Fiberglass | Color | Yellow, Orange,red or Customized |
| Insulation | High | Load Capacity | 300kgs |
| برجسته کردن | داربست های عایق ایمنی سفارشی شده,داربست های عایق بندی شده ISO9001,جداکننده داربست های فیبرگلاس ISO9001,Insulated Scaffolding ISO9001,Insulation Fiberglass Scaffolding ISO9001 |
||
داربست های کاملا عایق
ساختار اصلی داربست کاملا عایق(پلتفرم)بالاست-لوله ای عایق کننده از فیبرگلاس و رزین اپوکسی(EP)با قاب نردبان ساخته شده,یک میله اتصال افقی و یک میله اتصال قطری,و یک میله پشتیبانی به علاوه یک تخته سیستم عایق.داربست عایق کننده(پلتفرم)سريع ساخته ميشه,آسان برای جدا کردن و جمع آوری,بدون هیچ ابزار نصب,و راحت برای استفاده.قدرت مکانیکی بالایی داره,عملکرد عایق بندی عالی,انعطاف پذیری بالا,ایمنی و ثبات,جدا کردن و جمع آوری سریع,نه-رسانا,ضد-اکسید,مقاومت در برابر خوردگی,نه-جرقه دار,و غیره.آن را مناسب برای انواع سایت های ساخت و ساز زنده و بالا-عملیات زنده در ارتفاع.این باعث می شود که کامیون های گِل جدا شده نتوانند وارد سایت شوند.
نردبان صعود مستقیم داربست کاملا عایق داربست صعود متقاطع داربست کاملا عایق داربست
![]()
![]()
سقف مستقیم اندازه داربست کاملا عایق
| نه، نه | محصولات کد |
L (M) | W ((M) | ارتفاع ایستادن م |
ارتفاع کل م |
ظرفیت حمل کیلوگرم |
| 1 | 221022 | 1.8 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
| 2 | 221027 | 1.8 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
| 3 | 221032 | 1.8 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
| 4 | 221037 | 1.8 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
| 5 | 221042 | 1.8 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
| 6 | 221047 | 1.8 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
| 7 | 221052 | 1.8 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
| 8 | 221057 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
| 9 | 221062 | 1.8 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
| 10 | 221067 | 1.8 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
| 11 | 221072 | 1.8 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
| 12 | 221077 | 1.8 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
| 13 | 221082 | 1.8 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
| 14 | 221087 | 1.8 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
| 15 | 221092 | 1.8 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
| 18 | 222022 | 2.5 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
| 19 | 222027 | 2.5 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
| 20 | 222032 | 2.5 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
| 22 | 222037 | 2.5 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
| 23 | 222042 | 2.5 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
| 23 | 222047 | 2.5 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
| 24 | 222052 | 2.5 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
| 25 | 222057 | 2.5 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
| 26 | 222062 | 2.5 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
| 27 | 222067 | 2.5 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
| 28 | 222072 | 2.5 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
| 29 | 222077 | 2.5 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
| 30 | 222082 | 2.5 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
| 31 | 222087 | 2.5 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
| 32 | 222092 | 2.5 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
| 33 | 222097 | 2.5 | 0.85 | 9.7 | 10.7 | 200 |
| 34 | 222102 | 2.5 | 0.85 | 10.2 | 11.2 | 200 |

