-
سینتیا زینارتباط آسان و حرفه اي است بسته بندی خوب
-
گاس وردوزکوشرکت و تیم عالی کیفیت محصول خوب است و تیم پس از فروش بسیار مسئول است
-
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
-
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
مقاومت بالای آتش شیشه ایپوکسی عصا عایق فیبر شیشه ایپوکسی دوامدار

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xدما | مقاومت در برابر دماهای بالا | UV | مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بالا |
---|---|---|---|
ضربه | مقاومت در برابر ضربه بالا | رنگ | سفید |
عایق بندی | عایق بالا | مواد شیمیایی | مقاومت شیمیایی بالا |
برقی | خواص الکتریکی بالا | آتش | مقاومت بالا در برابر آتش |
برجسته کردن | چوب اپوکسی شیشه ای با مقاومت بالای آتش,ISO9001 عصب عایق سازی فیبر شیشه ای اپوکسی,چوب اپوکسی شیشه ای با دوام ISO9001,ISO9001 Rod Insulation Epoxy Fiberglass,Durable Glass Epoxy Rod ISO9001 |
توضیحات محصول:
میله های فیبرگلاس اپوکسی محصولات متنوع و با دوام هستند که عایق بندی ولتاژ بالا و محافظت از درجه حرارت و ضربه های شدید را فراهم می کنند. ساخته شده از رزین اپوکسی و فیبرگلاس،این میله ها برای تحمل ولتاژ بالا طراحی شده اند و انعطاف پذیری عالی و مقاومت UV دارندآنها در قطر های مختلف وجود دارد و برای کاربردهای عایق بندی ولتاژ بالا و همچنین سایر اهداف صنعتی و تجاری مناسب است.با عایق فوق العاده ولتاژ بالا و مقاومت فوق العاده در برابر ضربه و دمای، چوب های فیبرگلاس اپوکسی انتخاب خوبی برای کسانی است که به دنبال یک محصول قابل اعتماد و انعطاف پذیر هستند.
ویژگی ها:
- نام محصول: چوب فیبر شیشه ای اپوکسی
- رنگ: سبز روشن، قهوه ای یا رنگ های سفارشی
- ویژگی های الکتریکی با ولتاژ بالا با کیفیت بالا
- قطر های مختلف برای سفارشی سازی در دسترس است
- مقاومت UV بالا
- مقاومت بالا در برابر ضربه
پارامترهای فنی:
نه، نه | مشخصات فنی | واحد | ارزش |
1 | تراکم ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | میزان جذب آب (20°C±2°C،24h) | % | ≤0.05 |
3 | مقاومت کششی | Mpa | ≥ 1200 |
4 | مقاومت خم شدن | Mpa | ≥960 |
5 | آزمایش نفوذ رنگ | دقیقه | ≥15 |
6 | آزمایش انتشار آب (1٪ NaCl، 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | مقاومت برش در امتداد لایه ها | Mpa | ≥50 |
8 | مقاومت حجم (140°C،96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | ولتاژ مقاومت DC (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | نورپردازی ولتاژ مقاومت الکتریکی (100kv,10mm) | زمان | ≥5 |
11 | مقاومت خم شدن در شرایط گرمایش | Mpa/150°C | ≥350 |
12 | قدرت چرخش | Mpa | ≥800 |
13 | خوردگی استرس (1mol/1HNO)3(در 67% استرس) | h | 96 |
کاربردها:
میله های فیبر شیشه ای اپوکسی TID POWER برای استفاده در کاربردهای مختلف و سناریوهای مختلف طراحی شده اند، به ویژه در مواردی که نیاز به عایق ولتاژ بالا، مقاومت در برابر ضربه بالا،و خواص الکتریکی بالا. میله های ما از فیبرگلاس با کیفیت بالا و رزین اپوکسی ساخته شده اند و می توانند برای پاسخگویی به نیازهای خاص سفارشی شوند. آنها در طیف گسترده ای از رنگ ها از جمله سفید،و میله های ما به خاطر سطح صافشان شناخته شده اند.
اندازه محصولات
کد محصولات | D ((mm) | L (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | کد محصولات | D ((mm) | L (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ635 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ762 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
بسته بندی و حمل:
میله های فیبرگلاس اپوکسی معمولاً در بسته های 10 یا بیشتر بسته بندی می شوند. بسته ها سپس با برچسب ای که محصول و اندازه آن را شناسایی می کند، بسته بندی می شوند و مهر و موم می شوند.می توان میله های جداگانه را برای حفاظت در لوله های پلاستیکی قرار داد.
در هنگام حمل و نقل، میله های فیبر شیشه ای اپوکسی باید در جعبه های کارتونی محکم با پوششی کافی قرار گیرند تا از آسیب در طول حمل و نقل جلوگیری شود.اندازه جعبه باید متناسب با تعداد میله های ارسال شده باشدجعبه ها نیز باید به وضوح با نام محصول و اندازه برچسب گذاری شوند.