-
سینتیا زینارتباط آسان و حرفه اي است بسته بندی خوب
-
گاس وردوزکوشرکت و تیم عالی کیفیت محصول خوب است و تیم پس از فروش بسیار مسئول است
-
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
-
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
ابعاد 4mm-130mm فیبرگلاس استند رزین اپوکسی قهوه ای عایق آلات استند
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمحدوده دما | -40 درجه تا +120 درجه سانتیگراد | شکل | گرد / مربع / مستطیل |
---|---|---|---|
ضخامت | سفارشی | مقاومت گرما | بالا |
رنگ | سبز یا قهوه ای | طول | سفارشی |
درخواست | برش عایق/فیوز کامپوزیت | دوام | بالا |
برجسته | 130 میلی متر چوبی از فیبرگلاس,چوب چوبی 4 میلی متری از فیبرگلاس,عصا فیتینگ های عایق کننده قهوه ای,4mm Fiberglass Epoxy Resin Rod,Brown Insulator Fittings Rod |
ابعاد 4mm-130mm سبز یا قهوه ای عایق آلات چوبی فیبرگلاس
عصب ضدعفونی کننده از رزین اپوکسی تقویت شده از شیشه ECR ساخته شده است. ما از فرآیند پلتروژن مداوم استفاده می کنیم. محصولات مطابق با استاندارد IEC61109 ، IEC 60855 و GB13398 هستند.
يادداشت:
1رنگ: سبز روشن، قهوه ای یا رنگ های سفارشی.
2طول: با توجه به نیاز مشتری
3ما محصولات سفارشی را ارائه می دهیم، از جمله اندازه جدید، درمان سطح جدید، اتصال فیت، پیچ یا مکانیکی به اشکال دیگر.
پارامترهای فنی ابعاد 4mm-130mm سبز یا قهوه ای عایق بندی لوله فیبرگلاس با طول سفارشی:
نه، نه | مشخصات فنی | واحد | ارزش |
1 | تراکم ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | میزان جذب آب (20°C±2°C،24h) | % | ≤0.05 |
3 | مقاومت کششی | Mpa | ≥ 1200 |
4 | مقاومت خم شدن | Mpa | ≥960 |
5 | آزمایش نفوذ رنگ | دقیقه | ≥15 |
6 | آزمایش انتشار آب (1٪ NaCl، 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | مقاومت برش در امتداد لایه ها | Mpa | ≥50 |
8 | مقاومت حجم (140°C،96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | ولتاژ مقاومت DC (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | نورپردازی ولتاژ مقاومت الکتریکی (100kv,10mm) | زمان | ≥5 |
11 | مقاومت خم شدن در شرایط گرمایش | Mpa/150°C | ≥350 |
12 | قدرت چرخش | Mpa | ≥800 |
13 | خوردگی استرس (1mol/1HNO)3(در 67% استرس) | h | 96 |
اندازه ی میله های فیبرگال
کد محصولات | D ((mm) | L (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | کد محصولات | D ((mm) | L (ملی متر) | وزن (کیلوگرم)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ635 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ762 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
سوالات متداول:
- سوال: مارک و شماره مدل فیتینگ های عایق چیست؟
ج: نام تجاری TID POWER و شماره مدل TECR است. - سوال: لوازم عایق در کجا تولید می شود؟
جواب: در چين ساخته شده (شاان XI). - سوال: حداقل مقدار سفارش برای لوازم عایق چیست؟
ج: حداقل مقدار سفارش 100 متر/ متر است. - س: انواع گواهینامه های فیتینگ های عایق کننده چیست؟
ج: لوازم عایق با ISO9001 گواهی شده اند:2008. - س: چه نوع روش های پرداخت برای لوازم عایق پذیرفته می شوند؟
ج: ما روش های پرداخت مانند L/C، T/T را قبول می کنیم.