-
سینتیا زینارتباط آسان و حرفه اي است بسته بندی خوب
-
گاس وردوزکوشرکت و تیم عالی کیفیت محصول خوب است و تیم پس از فروش بسیار مسئول است
-
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
-
ادسون پولي جونيورعالی بود، حالا به خوبی کار می کنه
جدا کننده پلیمر عصا فیوز برش خارج افزایش گرفتگی قطب فیبرگلاس اپوکسی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xدرخواست | عایق کامپوزیت / فیوز قطع / برق گیر | رنگ | سبز یا قهوه ای |
---|---|---|---|
استاندارد | IEC61109 | مواد | رزین اپوکسی، فایبرگلاس، سفت کننده |
بندر | شانگهای یا بندر دیگری در چین | ضخامت | سفارشی |
برجسته کردن | عصب ایپوکسی فیبرگلاس پلیمری ایزولاتور,فيوز قطع شده استند فیبرگلاس اپوکسي,قطب فايبرگلاس,Fuse Cut Out Epoxy Fiberglass Rod,Surge Arrester Fiberglass Pole |
چوب فیوژن فیوژن فیوژن فیوژن فیوژن فیوژن
محصول:
1- ویژگی ها و استفاده از میله فیبرگلاس اپوکسی سفارشی برای فیوز عایق پلیمر قطع شد
میله فیبرگلاس یک محصول چوبی است که از مواد تقویت شده از فیبرگلاس ساخته شده است و دارای ویژگی های زیر است:
1 مقاومت بالا: میله های فیبر شیشه ای دارای مقاومت کششی و خم شدن بالا هستند و در مقایسه با میله های فلزی سنتی، میله های فیبر شیشه ای می توانند در برابر همان وزن قدرت بیشتری داشته باشند.
2وزن سبک: در مقایسه با میله های فلزی، میله های فیبرگلاس دارای تراکم کمتری هستند، که آنها را سبک و مناسب برای برنامه های کاربردی با نیازهای وزن بالا می کند.
3مقاومت در برابر خوردگی: میله های فیبر شیشه ای دارای مقاومت خوب در برابر خوردگی بیشتر مواد شیمیایی هستند و می توانند در محیط های خشن مورد استفاده قرار گیرند، که باعث می شود آنها کمتر در برابر خوردگی و اکسیداسیون آسیب ببینند.
4عملکرد عایق بندی: میله فیبر شیشه ای یک ماده عایق بندی عالی است که می تواند به طور موثر جریان و گرما را عایق کند و دارای عایق بندی الکتریکی و عملکرد عایق بندی حرارتی خوب است.
5مقاومت در برابر دمای بالا: میله های فیبر شیشه ای می توانند ثبات ساختاری و خواص فیزیکی را در محیط های با دمای بالا حفظ کنند.با مقاومت در برابر دمای بالا به طور معمول به صدها درجه سانتیگراد می رسد.
6. عمر طولانی: میله های فیبر شیشه ای دارای دوام و مقاومت خوب در برابر خستگی هستند ، شکستن یا تغییر شکل آسان نیستند و عمر طولانی دارند.
7. آسان برای پردازش: می توان میله های فیبر شیشه ای را با برش، حفاری، آسیاب و روش های دیگر پردازش و شکل داد و با نیازهای طراحی پیچیده مختلف سازگار شد.
2پارامترهای فنی:
نه، نه | مشخصات فنی | واحد | ارزش |
1 | تراکم ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | میزان جذب آب (20°C±2°C،24h) | % | ≤0.05 |
3 | مقاومت کششی | Mpa | ≥ 1200 |
4 | مقاومت خم شدن | Mpa | ≥960 |
5 | آزمایش نفوذ رنگ | دقیقه | ≥15 |
6 | آزمایش انتشار آب (1٪ NaCl، 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | مقاومت برش در امتداد لایه ها | Mpa | ≥50 |
8 | مقاومت حجم (140°C،96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | ولتاژ مقاومت DC (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | نورپردازی ولتاژ مقاومت الکتریکی (100kv,10mm) | زمان | ≥5 |
11 | مقاومت خم شدن در شرایط گرمایش | Mpa/150°C | ≥350 |
12 | قدرت چرخش | Mpa | ≥800 |
13 | خوردگی استرس (1mol/1HNO)3(در 67% استرس) | h | 96 |
3. اطلاعات دقیق تر برای سفارشی استند فیبرگلاس رزین اپوکسی برای فیوز عایق ترکیبی قطع گیرنده افزایش
1 - رول مستمر از فیبر های تقویت شده/سطح پارچه ای
2 - رولر تنش
۳- امپریگناتور رزین
4 - فیبر خیس شده در رزین
5 - دار و منبع گرما
6 - مکانیسم کشش
7 - پلیمری تقویت شده با فیبر سخت شده
اندازه محصولات
产品编号کد محصولات | D ((mm) | L (ملی متر) | 参考重量 وزن (کیلوگرم) | 产品编号کد محصولات | D ((mm) | L (ملی متر) | 参考重量 وزن (کیلوگرم) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ635 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ762 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
4بسته بندی و حمل و نقل:
لوازم عایق / چوب فیبرگلاس / بسته بندی لاستیک و حمل:
لوازم عایق: بسته بندی شده در جعبه های کارتونی، بسته بندی شده در پوشش پلاستیکی و با نوار بسته بندی شده است.
میله فیبرگلاس: در پوشش حباب پلاستیکی پیچیده شده و در جعبه های کارتونی قرار داده شده است.
لاستیک: در جعبه های کارتونی قرار داده شده که با پوشش پلاستیکی پوشانده شده اند.
تمام کالا ها از طریق UPS و یا خدمات کوریری دیگر ارسال می شوند.